Menu
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Shenzhen Liqian Technology Co., Ltd. |
地址Address of Applicant: | RM. A302, XINXIN BUILDING, No.1048 HUAFU ROAD, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Liqian Technology Co., Ltd. |
地址Address of Manufacturer: | RM. A302, XINXIN BUILDING, No.1048 HUAFU ROAD, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN |
产品名Product Name: | AC ADAPTER |
额定参数Rated Specification: | 1.5A, 100-240VAC, 50-60Hz |
型号名Model Number: | 90W SERIES |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | FCC Part 15 Subpart B Class B |
标准Test Standard: | FCC Part 15 Subpart B Class B |
核发日期Issued date: | September 23, 2014 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | 深圳市帅王电子有限公司 |
地址Address of Applicant: | 深圳公明西田第四工业区 六栋三楼 |
制造商Manufacturer: | 深圳市帅王电子有限公司 |
地址Address of Manufacturer: | 深圳公明西田第四工业区 六栋三楼 |
产品名Product Name: | 智能带电数据线 |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | SAWON-002 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | GB4943-2011《信息技术设备的安全》 |
标准Test Standard: | GB4943-2011《信息技术设备的安全》 |
核发日期Issued date: | 2015 年 12 月 11 日 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | Jasper Technology, LLC | |
地址Address of Applicant: | 21858 Garcia Lane, City of Industry, CA 91789, USA | |
制造商Manufacturer: | Jasper Technology, LLC | |
地址Address of Manufacturer: | 21858 Garcia Lane, City of Industry, CA 91789, USA | |
产品名Product Name: | RDA | |
额定参数Rated Specification: | / | |
型号名Model Number: | Royal Hunter, Royal Hunter MINI, Dark Flame | |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | EMC DIRECTIVE 2004/108/EC | |
标准Test Standard: |
| |
核发日期Issued date: | December 8, 2015 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | Jasper Technology, LLC | |
地址Address of Applicant: | 21858 Garcia Lane, City of Industry, CA 91789, USA | |
制造商Manufacturer: | Jasper Technology, LLC | |
地址Address of Manufacturer: | 21858 Garcia Lane, City of Industry, CA 91789, USA | |
产品名Product Name: | RDA | |
额定参数Rated Specification: | / | |
型号名Model Number: | Royal Hunter, Royal Hunter MINI, Dark Flame | |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
标准Test Standard: |
| |
核发日期Issued date: | December 8, 2015 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | Jasper Technology, LLC | |
地址Address of Applicant: | 21858 Garcia Lane, City of Industry, CA 91789, USA | |
制造商Manufacturer: | Jasper Technology, LLC | |
地址Address of Manufacturer: | 21858 Garcia Lane, City of Industry, CA 91789, USA | |
产品名Product Name: | Vaporizer | |
额定参数Rated Specification: | / | |
型号名Model Number: | Trident Kit, Trident+Vengeance Kit, Trident, Vengeance, IBOX, Cygnus. | |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
标准Test Standard: |
| |
核发日期Issued date: | December 8, 2015 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | Jasper Technology, LLC | |
地址Address of Applicant: | 21858 Garcia Lane, City of Industry, CA 91789, USA | |
制造商Manufacturer: | Jasper Technology, LLC | |
地址Address of Manufacturer: | 21858 Garcia Lane, City of Industry, CA 91789, USA | |
产品名Product Name: | Vaporizer | |
额定参数Rated Specification: | / | |
型号名Model Number: | Trident Kit, Trident+Vengeance Kit, Trident, Vengeance, IBOX, Cygnus. | |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | EMC DIRECTIVE 2004/108/EC | |
标准Test Standard: |
| |
核发日期Issued date: | December 8, 2015 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | Jasper Technology, LLC | |
地址Address of Applicant: | 21858 Garcia Lane, City of Industry, CA 91789, USA | |
制造商Manufacturer: | Jasper Technology, LLC | |
地址Address of Manufacturer: | 21858 Garcia Lane, City of Industry, CA 91789, USA | |
产品名Product Name: | Vaporizer | |
额定参数Rated Specification: | / | |
型号名Model Number: | Mini Volt, ibox mini | |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
标准Test Standard: |
| |
核发日期Issued date: | December 8, 2015 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | Jasper Technology, LLC | |
地址Address of Applicant: | 21858 Garcia Lane, City of Industry, CA 91789, USA | |
制造商Manufacturer: | Jasper Technology, LLC | |
地址Address of Manufacturer: | 21858 Garcia Lane, City of Industry, CA 91789, USA | |
产品名Product Name: | Vaporizer | |
额定参数Rated Specification: | / | |
型号名Model Number: | Mini Volt, ibox mini | |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | EMC DIRECTIVE 2004/108/EC | |
标准Test Standard: |
| |
核发日期Issued date: | December 8, 2015 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | Shenzhen Guanke Aquarium Products Co., Ltd. | |
地址Address of Applicant: | No. 8, 4F, Wayao 4Rd., Wulian Village, Longgang District, Shenzhen, Gangdong, China | |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Guanke Aquarium Products Co., Ltd. | |
地址Address of Manufacturer: | No. 8, 4F, Wayao 4Rd., Wulian Village, Longgang District, Shenzhen, Gangdong, China | |
产品名Product Name: | LED aquarium light | |
额定参数Rated Specification: | 0.5A, AC100-240V, 50/60Hz | |
型号名Model Number: | QPL-100, QPL-100RGB, QPL-150, QPL-150RGB, QPL-200, QPL-200RGB | |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | EMC DIRECTIVE 2004/108/EC | |
标准Test Standard: |
| |
核发日期Issued date: | December 7, 2015 |