Menu
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Mega Five Trading Company Limited |
| 地址Address of Applicant: | Room 510, 5/F, Metro Centre I, 32 Lam Hing Street, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen CirFine Electric Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | 307, Shangliao Yayuan, Shangliao Community, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen, China |
| 产品名Product Name: | E SERIES |
| 额定参数Rated Specification: | 110-240V~, 50/60Hz, Max.100W |
| 型号名Model Number: | P1.25, P0.9, P1.56, P1.87, P2.5 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | EN 62471:2008 |
| 核发日期Issued date: | November 3, 2023 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen CirFine Electric Co., Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | 307, Shangliao Yayuan, Shangliao Community, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen, China |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen CirFine Electric Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | 307, Shangliao Yayuan, Shangliao Community, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen, China |
| 产品名Product Name: | E SERIES |
| 额定参数Rated Specification: | 110-240V~, 50/60Hz, Max.100W |
| 型号名Model Number: | P1.25, P0.9, P1.56, P1.87, P2.5 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | EN 62471:2008 |
| 核发日期Issued date: | November 3, 2023 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Mega Five Trading Company Limited |
| 地址Address of Applicant: | Room 510, 5/F, Metro Centre I, 32 Lam Hing Street, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen CirFine Electric Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | 307, Shangliao Yayuan, Shangliao Community, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen, China |
| 产品名Product Name: | E SERIES |
| 额定参数Rated Specification: | 110-240V~, 50/60Hz, Max.100W |
| 型号名Model Number: | P1.25, P0.9, P1.56, P1.87, P2.5 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | LVD Directive 2014/35/EU. |
| 标准Test Standard: | EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 |
| 核发日期Issued date: | November 3, 2023 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen CirFine Electric Co., Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | 307, Shangliao Yayuan, Shangliao Community, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen, China |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen CirFine Electric Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | 307, Shangliao Yayuan, Shangliao Community, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen, China |
| 产品名Product Name: | E SERIES |
| 额定参数Rated Specification: | 110-240V~, 50/60Hz, Max.100W |
| 型号名Model Number: | P1.25, P0.9, P1.56, P1.87, P2.5 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | LVD Directive 2014/35/EU. |
| 标准Test Standard: | EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 |
| 核发日期Issued date: | November 3, 2023 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Mega Five Trading Company Limited |
| 地址Address of Applicant: | Room 510, 5/F, Metro Centre I, 32 Lam Hing Street, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen CirFine Electric Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | 307, Shangliao Yayuan, Shangliao Community, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen, China |
| 产品名Product Name: | E SERIES |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | P1.25, P0.9, P1.56, P1.87, P2.5. |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
| 标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 |
| 核发日期Issued date: | November 3, 2023 |
| 报告编号Report Number: | |||
| 申请商Applicant: | Shenzhen CirFine Electric Co., Ltd. | ||
| 地址Address of Applicant: | 307, Shangliao Yayuan, Shangliao Community, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen, China | ||
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen CirFine Electric Co., Ltd. | ||
| 地址Address of Manufacturer: | 307, Shangliao Yayuan, Shangliao Community, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen, China | ||
| 产品名Product Name: | E SERIES | ||
| 额定参数Rated Specification: | / | ||
| 型号名Model Number: |
| ||
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |||
| 指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU | ||
| 标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 | ||
| 核发日期Issued date: | November 3, 2023 | ||
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Mega Five Trading Company Limited |
| 地址Address of Applicant: | Room 510, 5/F, Metro Centre I, 32 Lam Hing Street, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen CirFine Electric Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | 307, Shangliao Yayuan, Shangliao Community, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen, China |
| 产品名Product Name: | E SERIES |
| 额定参数Rated Specification: | 110-240V~, 50/60Hz, Max.100W |
| 型号名Model Number: | P1.25, P0.9, P1.56, P1.87, P2.5. |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
| 标准Test Standard: | EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A2:2021 |
| 核发日期Issued date: | November 3, 2023 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen CirFine Electric Co., Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | 307, Shangliao Yayuan, Shangliao Community, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen, China |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen CirFine Electric Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | 307, Shangliao Yayuan, Shangliao Community, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen, China |
| 产品名Product Name: | E SERIES |
| 额定参数Rated Specification: | 110-240V~, 50/60Hz, Max.100W |
| 型号名Model Number: | P1.25, P0.9, P1.56, P1.87, P2.5. |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
| 标准Test Standard: | EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A2:2021 |
| 核发日期Issued date: | November 3, 2023 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Xiamen Hongqiang Charcoal Import & Export Co., Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | No. 31 Wuyi North Road, Gulou District, Fuzhou City, Fujian Province, China |
| 制造商Manufacturer: | Xiamen Hongqiang Charcoal Import & Export Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | No. 31 Wuyi North Road, Gulou District, Fuzhou City, Fujian Province, China |
| 产品名Product Name: | CHARCOAL/BAMBOO CHARCOAL/MADE MADE CHARCOAL |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | HQRH0001 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
| 标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 |
| 核发日期Issued date: | October 23, 2023 |