Menu
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen Qibu Technology Co., Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | 5/F, Building 22, Maanshan second Industrial Area, Shajin Street, Baoan District, Shenzhen |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Qibu Technology Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | 5/F, Building 22, Maanshan second Industrial Area, Shajin Street, Baoan District, Shenzhen |
| 产品名Product Name: | Table Lamp |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | M302,M303, M305, M508, D102, A888, T188, T168, F201, o201, C201 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU |
| 标准Test Standard: | IEC 62321:2013 EPA3050B:1996、EN1122:2001、 EPA3052:1996、EPA3060A、 EPA7196、EPA3540C、EPA8270C |
| 核发日期Issued date: | October 16, 2017 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen Qibu Technology Co., Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | 5/F, Building 22, Maanshan second Industrial Area, Shajin Street, Baoan District, Shenzhen |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Qibu Technology Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | 5/F, Building 22, Maanshan second Industrial Area, Shajin Street, Baoan District, Shenzhen |
| 产品名Product Name: | Table Lamp |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | M302, M303, M305, M508, D102, A888, T188, T168, F201, o201, C201 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC DIRECTIVE 2014/30/EU |
| 标准Test Standard: | EN 55015:2013 EN 61547:2009 |
| 核发日期Issued date: | October 18, 2017 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | henzhen Qibu Technology Co., Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | 5/F, Building 22, Maanshan second Industrial Area, Shajin Street, Baoan District, Shenzhen |
| 制造商Manufacturer: | henzhen Qibu Technology Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | 5/F, Building 22, Maanshan second Industrial Area, Shajin Street, Baoan District, Shenzhen |
| 产品名Product Name: | Table Lamp |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | M8, M3, M5, M6, M7, M9, A8, A9, A10, L5 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC DIRECTIVE 2014/30/EU |
| 标准Test Standard: | EN 55015:2013 EN 61547:2009 |
| 核发日期Issued date: | October 18, 2017 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen Everbright Lighting Co.,Ltd |
| 地址Address of Applicant: | 10 Floors, A1 East Building Zhongtai IT high-tech Park Dezheng Road, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen, China |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Everbright Lighting Co.,Ltd |
| 地址Address of Manufacturer: | 10 Floors, A1 East Building Zhongtai IT high-tech Park Dezheng Road, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen, China |
| 产品名Product Name: | LED Batten Light |
| 额定参数Rated Specification: | 200-265V~, 0.3A, 50/60Hz, 60W |
| 型号名Model Number: | SL-L1L-CDT580F60,L-L1L-CDT200F20,SL-L1L-CDT336F30, SL-L1L-CDT400F40 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | LVD DIRECTIVE 2014/35/EU |
| 标准Test Standard: | EN 60598-2-1: 1989, EN 60598-1: 2015 EN 62471:2008 |
| 核发日期Issued date: | October 19, 2017 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen Everbright Lighting Co., Ltd |
| 地址Address of Applicant: | 10 Floors, A1 East Building, Zhongtai IT high-tech Park, Dezheng Road, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen, China |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Everbright Lighting Co., Ltd |
| 地址Address of Manufacturer: | 10 Floors, A1 East Building, Zhongtai IT high-tech Park, Dezheng Road, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen, China |
| 产品名Product Name: | LED Batten Light |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | SL-L1L-CDT580F60, L-L1L-CDT200F20, SL-L1L-CDT336F30, SL-L1L-CDT400F40 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU |
| 标准Test Standard: | IEC 62321:2013 EPA3050B:1996、EN1122:2001、 EPA3052:1996、EPA3060A、 EPA7196、EPA3540C、EPA8270C |
| 核发日期Issued date: | October 19, 2017 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen Everbright Lighting Co., Ltd |
| 地址Address of Applicant: | 10 Floors, A1 East Building Zhongtai IT high-tech Park, Dezheng Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, China |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Everbright Lighting Co., Ltd |
| 地址Address of Manufacturer: | 10 Floors, A1 East Building Zhongtai IT high-tech Park, Dezheng Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, China |
| 产品名Product Name: | LED Batten Light |
| 额定参数Rated Specification: | 200-265V~, 0.3A, 50/60Hz, 60W |
| 型号名Model Number: | SL-L1L-CDT580F60, L-L1L-CDT200F20, SL-L1L-CDT336F30, SL-L1L-CDT400F40 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC DIRECTIVE 2014/30/EU |
| 标准Test Standard: | EN 55015:2013 EN 61547:2009 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 |
| 核发日期Issued date: | October 19, 2017 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | LITE STAR ELECTRONICS TECHNOLOGY Co., Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | Xingchen Science park Lianbi Road, Wulian Industry Area, Fenggang Town, Dongguan City, China |
| 制造商Manufacturer: | LITE STAR ELECTRONICS TECHNOLOGY Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | Xingchen Science park Lianbi Road, Wulian Industry Area, Fenggang Town, Dongguan City, China |
| 产品名Product Name: | Wired Joystick for PS3 and PS4 and PC and Xbox One |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | PS3/PS4/PC/Xbox One –0008, PXN-0082 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | FCC Part 15 Subpart B Class B (Verification) |
| 核发日期Issued date: | October 17, 2017 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | ELECOM.CO., LTD |
| 地址Address of Applicant: | 9F Land Axis Tower. 1-1 Fushimi-machi 4-chome Chuoku,Osaka,Japan 541-8765 |
| 制造商Manufacturer: | Dongguan Boyye Industrial Co.,Ltd |
| 地址Address of Manufacturer: | Bld B, #36 Shengye Road, North district of Tianmei Industrial Park, Huangjiang Town, Dongguan |
| 产品名Product Name: | card reader |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | VCCI CLASS B(V-2 2016.11/V-3 2016.11) |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | Statement of Conformity Assessment |
| 标准Test Standard: | VCCI CLASS B(V-2 2016.11/V-3 2016.11) |
| 核发日期Issued date: | October 14, 2017 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | ELECOM.CO., LTD |
| 地址Address of Applicant: | 9F Land Axis Tower. 1-1 Fushimi-machi 4-chome Chuoku,Osaka,Japan 541-8765 |
| 制造商Manufacturer: | Dongguan Boyye Industrial Co.,Ltd |
| 地址Address of Manufacturer: | Bld B, #36 Shengye Road, North district of Tianmei Industrial Park, Huangjiang Town, Dongguan |
| 产品名Product Name: | card reader |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | MR3C-D011, MR3C-D011BK, MR3C-D011WH |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | Statement of Conformity Assessment |
| 标准Test Standard: | VCCI CLASS B(V-2 2016.11/V-3 2016.11) |
| 核发日期Issued date: | October 14, 2017 |