Menu
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | SHENZHEN YIWANDA ELECTRONICS CO.,LTD |
| 地址Address of Applicant: | NO.9, Hengkeng lndustrial Park, XixiangTown, Bao'anDistrict, Shenzhen, China |
| 制造商Manufacturer: | SHENZHEN YIWANDA ELECTRONICS CO.,LTD |
| 地址Address of Manufacturer: | NO.9, Hengkeng lndustrial Park, XixiangTown, Bao'anDistrict, Shenzhen, China |
| 产品名Product Name: | Vga Cable |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | YWD-VGA,YWD-VGA01,YWD-VGA02,YWD-VGA03,YWD-VGA04,YWD-VGA05,YWD-VGA06,YWD-VGA07,YWD-VGA08,YWD-VGA09,YWD-VGA10 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU |
| 标准Test Standard: | IEC 62321:2013 EPA3050B:1996、EN1122:2001、 EPA3052:1996、EPA3060A、 EPA7196、EPA3540C、EPA8270C |
| 核发日期Issued date: | August 3, 2017 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | SHENZHEN YIWANDA ELECTRONICS CO.,LTD |
| 地址Address of Applicant: | NO.9, Hengkeng lndustrial Park, XixiangTown, Bao'an District, Shenzhen, China |
| 制造商Manufacturer: | SHENZHEN YIWANDA ELECTRONICS CO.,LTD |
| 地址Address of Manufacturer: | NO.9, Hengkeng lndustrial Park, XixiangTown, Bao'an District, Shenzhen, China |
| 产品名Product Name: | Vga Cable |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | YWD-VGA,YWD-VGA01,YWD-VGA02,YWD-VGA03,YWD-VGA04,YWD-VGA05,YWD-VGA06,YWD-VGA07,YWD-VGA08,YWD-VGA09,YWD-VGA10 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC DIRECTIVE 2014/30/EU |
| 标准Test Standard: | EN 55032:2012/AC:2013 EN 55024:2010 |
| 核发日期Issued date: | August 3, 2017 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Beijing pipilu zongdongyuan Culture and Technology Co. Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | Room01-1206, 11 layer, No.1 building, NO.8 Workers stadium north road, Chaoyang District, Beijing, China |
| 制造商Manufacturer: | Qun Yi Plastic & Metal Manufactory |
| 地址Address of Manufacturer: | Industrial Area Chung Da Cing, Big Mountain Town Dongguan, Guangdong Chian |
| 产品名Product Name: | 皮皮鲁陪你听 |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | PPL-PNT-01 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | Toy Safety Directive 2009/48/EC |
| 标准Test Standard: | EN 71-1:2014 EN 71-2:2011+A1:2014 EN 71-3:2013+A1:2014 |
| 核发日期Issued date: | Aug. 24, 2017 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen Boshilin Technology Co., Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | B, 11/F, Building D, Huilongda Industrail Park, Minying Industrail Park, Shuitian, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Boshilin Technology Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | B, 11/F, Building D, Huilongda Industrail Park, Minying Industrail Park, Shuitian, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong |
| 产品名Product Name: | Black absorption instrument |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | BSL0006 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU |
| 标准Test Standard: | IEC 62321:2013 EPA3050B:1996、EN1122:2001、 EPA3052:1996、EPA3060A、 EPA7196、EPA3540C、EPA8270C |
| 核发日期Issued date: | August 21, 2017 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen Boshilin Technology Co., Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | B, 11/F, Building D, Huilongda Industrail Park, Minying Industrail Park, Shuitian, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Boshilin Technology Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | B, 11/F, Building D, Huilongda Industrail Park, Minying Industrail Park, Shuitian, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong |
| 产品名Product Name: | Black absorption instrument |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | BSL0006 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | FCC Part 15 Subpart B Class B (Verification) |
| 核发日期Issued date: | August 21, 2017 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen Boshilin Technology Co., Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | B, 11/F, Building D, Huilongda Industrail Park, Minying Industrail Park, Shuitian, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Boshilin Technology Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | B, 11/F, Building D, Huilongda Industrail Park, Minying Industrail Park, Shuitian, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong |
| 产品名Product Name: | Black absorption instrument |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | BSL0006 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC DIRECTIVE 2014/30/EU |
| 标准Test Standard: | EN55014-1:2006/A2:2011 EN55014-2:1997+A1:2006+A2:2008 |
| 核发日期Issued date: | August 21, 2017 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen Aimei Technology Development Co., Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | Room 501, 5/F, Building A, Bairongda Business Center, No.25, An’sheng Raod, Ma’anshan, Shajin Street, Bao’an District, Shenzhen. |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Aimei Technology Development Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | Room 501, 5/F, Building A, Bairongda Business Center, No.25, An’sheng Raod, Ma’anshan, Shajin Street, Bao’an District, Shenzhen. |
| 产品名Product Name: | V•show water meter |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | V8,V6,V7,V9,A5,A6,A7, A8 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU |
| 标准Test Standard: | IEC 62321:2013 |
| 核发日期Issued date: | August 12, 2017 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen Aimei Technology Development Co., Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | Room 501, 5/F, Building A, Bairongda Business Center, No.25, An’sheng Raod, Ma’anshan, Shajin Street, Bao’an District, Shenzhen. |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Aimei Technology Development Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | Room 501, 5/F, Building A, Bairongda Business Center, No.25, An’sheng Raod, Ma’anshan, Shajin Street, Bao’an District, Shenzhen. |
| 产品名Product Name: | V•show water meter |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | V8,V6,V7,V9,A5,A6,A7, A8 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC DIRECTIVE 2014/30/EU |
| 标准Test Standard: | EN55014-1:2006/A2:2011 EN55014-2:1997+A1:2006+A2:2008 |
| 核发日期Issued date: | August 12, 2017 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | SHENZHEN WEIPAI INTERNATIONAL CO., LTD |
| 地址Address of Applicant: | Unit 906, 9/F, Taisong Tower, No.78 Wangcheng Road, Longhua District, Shenzhen |
| 制造商Manufacturer: | SHENZHEN WEIPAI INTERNATIONAL CO., LTD |
| 地址Address of Manufacturer: | Unit 906, 9/F, Taisong Tower, No.78 Wangcheng Road, Longhua District, Shenzhen |
| 产品名Product Name: | Micro USB cable |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | GF-W-AN/A/BK/1M, GF-W-AN/A/BK/05M, GF-W-AN/A/BK/2M, GF-W-AN/A/BK/3M, GF-W-AN/A/BE/05M, GF-W-AN/A/BE/1M, GF-W-AN/A/BE/2M, GF-W-AN/A/BE/3M, GF-W-AN/B/SR/05M, GF-W-AN/B/SR/1M, GF-W-AN/B/SR/2M, GF-W-AN/B/SR/3M, GF-W-AN/B/GD/05M, GF-W-AN/B/GD/1M, GF-W-AN/B/GD/2M, GF-W-AN/B/GD/3M |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU |
| 标准Test Standard: | IEC 62321:2013 |
| 核发日期Issued date: | September 4, 2017 |