Menu
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 深圳市菲德越科技有限公司 |
| 地址Address of Applicant: | 深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区勒竹角居民小组鸿业工业园厂房1栋四楼东侧 |
| 制造商Manufacturer: | 深圳市菲德越科技有限公司 |
| 地址Address of Manufacturer: | 深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区勒竹角居民小组鸿业工业园厂房1栋四楼东侧 |
| 产品名Product Name: | USB集线器 |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | HS009, HS0012, HS0013, HS0017, HS005, HS006, H012, H022, H018, H027, HS0014, AB2-R10, AB3-R10, AB2-L42, AB2-L46, AB2-L412, AB3-L42, AB3-L46, AB3-L412, HS0061, HS0063, HS0064, H032, H015, HS0023, HS0047, HS0049, AB3-P43, AB3-P46, AB3-P412, AB3-P200 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | GB4943.1-2011《信息技术设备安全第1部分:通用要求》。 |
| 核发日期Issued date: | 2017年 8月 3日 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 中山市大唐塑电有限公司 |
| 地址Address of Applicant: | 中山市南朗镇横门工业区 |
| 制造商Manufacturer: | 中山市大唐塑电有限公司 |
| 地址Address of Manufacturer: | 中山市南朗镇横门工业区 |
| 产品名Product Name: | 心率骑行头盔 |
| 额定参数Rated Specification: | 3.7V 1A |
| 型号名Model Number: | SP-002 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | GB4943.1-2011《信息技术设备安全第1部分:通用要求》。 |
| 核发日期Issued date: | 2017年 8月 8日 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen ChengxinHengjia Technology Co., Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | No.8, Jinsha Indusry 1st Road, Kengzi, Pingshan District, Shenzhen |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen ChengxinHengjia Technology Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | No.8, Jinsha Indusry 1st Road, Kengzi, Pingshan District, Shenzhen |
| 产品名Product Name: | Car power supply |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | 24R5C15A-WK, 24R5C15A |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC DIRECTIVE 2014/30/EU |
| 标准Test Standard: | EN 50498:2010 |
| 核发日期Issued date: | July 20, 2017 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen ShunXinda Technology Co., Ltd |
| 地址Address of Applicant: | Room A, Floor 5th, Shuihetian park, Xinhe Community, Fuyong Town, Bao’an District, Shenzhen, GuangDong |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen ShunXinda Technology Co., Ltd |
| 地址Address of Manufacturer: | Room A, Floor 5th, Shuihetian park, Xinhe Community, Fuyong Town, Bao’an District, Shenzhen, GuangDong |
| 产品名Product Name: | USB data cable |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | SXD-001, SXD-002, SXD -003, SXD-004, SXD-005, SXD006 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU |
| 标准Test Standard: | IEC 62321:2013 EPA3050B:1996、EN1122:2001、 EPA3052:1996、EPA3060A、 EPA7196、EPA3540C、EPA8270C |
| 核发日期Issued date: | August 11, 2017 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen ShunXinda Technology Co., Ltd |
| 地址Address of Applicant: | Room A, Floor 5th, Shuihetian park, Xinhe Community, Fuyong Town, Bao’an District, Shenzhen, GuangDong |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen ShunXinda Technology Co., Ltd |
| 地址Address of Manufacturer: | Room A, Floor 5th, Shuihetian park, Xinhe Community, Fuyong Town, Bao’an District, Shenzhen, GuangDong |
| 产品名Product Name: | USB data cable |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | SXD-001, SXD-002, SXD -003, SXD-004, SXD-005, SXD006 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | FCC Part 15 Subpart B Class B (Verification) |
| 核发日期Issued date: | August 11, 2017 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen ShunXinda Technology Co., Ltd |
| 地址Address of Applicant: | Room A, Floor 5th, Shuihetian park, Xinhe Community, Fuyong Town, Bao’an District, Shenzhen, GuangDong |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen ShunXinda Technology Co., Ltd |
| 地址Address of Manufacturer: | Room A, Floor 5th, Shuihetian park, Xinhe Community, Fuyong Town, Bao’an District, Shenzhen, GuangDong |
| 产品名Product Name: | USB data cable |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | SXD-001, SXD-002, SXD -003, SXD-004, SXD-005, SXD006 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC DIRECTIVE 2014/30/EU |
| 标准Test Standard: | EN 55032:2012/AC:2013 EN 55024:2010 |
| 核发日期Issued date: | August 11, 2017 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | PRITTEC TECHNOLOGY LIMITED |
| 地址Address of Applicant: | 10F-2, NO.657, ZHONGZHENG RD., XINZHUANGDISTRICT, NEW TAIPEI CITY, TAIWAN. |
| 制造商Manufacturer: | PRITTEC TECHNOLOGY LIMITED |
| 地址Address of Manufacturer: | 10F-2, NO.657, ZHONGZHENG RD., XINZHUANGDISTRICT, NEW TAIPEI CITY, TAIWAN. |
| 产品名Product Name: | Memory |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | DRS4-8G,DRS3-2G,DRS3-4G,DRS3-8G,DRS3-16G,DRL3-2G,DRL3-4G, DRL3-8G,DRL3-16G,DRS4-2G,DRS4-4G,DRS4-16G,DRL4-2G,DRL4-4G, DRL4-8G,DRL4-16G |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC DIRECTIVE 2014/30/EU |
| 标准Test Standard: | EN 55032:2012/AC:2013 EN 55024:2010 |
| 核发日期Issued date: | August 11, 2017 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen Zeus Electronic Technology Co., Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | No.1012-14 Building 1, Zhongtai Technology Industry, Donghuan 1st Road, Longhua New District, Shenzhen, 518000, Guangdong Province, China |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Zeus Electronic Technology Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | No.1012-14 Building 1, Zhongtai Technology Industry, Donghuan 1st Road, Longhua New District, Shenzhen, 518000, Guangdong Province, China |
| 产品名Product Name: | Laptop |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | A8, A156, A8 Plus, A9, A10, X1, X2, X3, X5, X6,Z156 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | FCC Part 15 Subpart B Class B (Verification) |
| 核发日期Issued date: | August 7, 2017 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen Zeus Electronic Technology Co., Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | No.1012-14 Building 1, Zhongtai Technology Industry, Donghuan 1st Road, Longhua New District, Shenzhen, 518000, Guangdong Province, China |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Zeus Electronic Technology Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | No.1012-14 Building 1, Zhongtai Technology Industry, Donghuan 1st Road, Longhua New District, Shenzhen, 518000, Guangdong Province, China |
| 产品名Product Name: | Laptop |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | A8, A156, A8 Plus, A9, A10, X1, X2, X3, X5, X6,Z156 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | RE DIRECTIVE 2014/53/EU |
| 标准Test Standard: | ETSI EN 301 489-1 V2.1.1(2017-02) ETSI EN 301 489-17V3.1.1(2017-02) ETSI EN300 328V2.1.1(2016-11) EN 62479:2010 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
| 核发日期Issued date: | August 7, 2017 |