Menu
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Shenzhen Victory Lighting Co., Ltd | |
| 地址Address of Applicant: | 2/F, B Building, No. 21, Furong Rd. , gushu, Xixiang, Baoan district, Shenzhen, Guangdong, China | |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Victory Lighting Co., Ltd | |
| 地址Address of Manufacturer: | 2/F, B Building, No. 21, Furong Rd. , gushu, Xixiang, Baoan district, Shenzhen, Guangdong, China | |
| 产品名Product Name: | Led Tube Light | |
| 额定参数Rated Specification: | AC85-260V, 50/60Hz | |
| 型号名Model Number: | WYP718 T8 18W, WYP718-T8(8W-40W), WYP718-T5(8W-40W) WYP818-T8(8W-40W), WYP818-T5(8w-40W) | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | March 12, 2013 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Shenzhen Victory Lighting Co.,Ltd | |
| 地址Address of Applicant: | 2/F, B Building, No. 21, Furong Rd. , gushu, Xixiang, Baoan district, Shenzhen, Guangdong, China | |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Victory Lighting Co.,Ltd | |
| 地址Address of Manufacturer: | 2/F, B Building, No. 21, Furong Rd. , gushu, Xixiang, Baoan district, Shenzhen, Guangdong, China | |
| 产品名Product Name: | Led Tube Light | |
| 额定参数Rated Specification: | AC85-260V, 50/60Hz | |
| 型号名Model Number: | WYP718 T8 18W, WYP718-T8(8W-40W), WYP718-T5(8W-40W) WYP818-T8(8W-40W), WYP818-T5(8w-40W) | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | EMC DIRECTIVE 2004/108/EC | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | March 12, 2013 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Shenzhen Victory Lighting Co., Ltd | |
| 地址Address of Applicant: | 2/F, B Building, No. 21, Furong Rd., gushu, Xixiang, Baoan district, Shenzhen, Guangdong, China | |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Victory Lighting Co., Ltd | |
| 地址Address of Manufacturer: | 2/F, B Building, No. 21, Furong Rd., gushu, Xixiang, Baoan district, Shenzhen, Guangdong, China | |
| 产品名Product Name: | Led Tube Light | |
| 额定参数Rated Specification: | AC85-260V, 50/60Hz | |
| 型号名Model Number: | WYP718 T8 18W, WYP718-T8(8W-40W), WYP718-T5(8W-40W) WYP818-T8(8W-40W), WYP818-T5(8w-40W) | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | LVD DIRECTIVE 2006/95/EC | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | March 12, 2013 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Maxtop Digital Technology Co. Ltd | |
| 地址Address of Applicant: | B418, Mingyou Technology Park, Baoyuan Rd., Xixiang, Baoan Distr., 518102, Shenzhen | |
| 制造商Manufacturer: | Maxtop Digital Technology Co. Ltd | |
| 地址Address of Manufacturer: | B418, Mingyou Technology Park, Baoyuan Rd., Xixiang, Baoan Distr., 518102, Shenzhen | |
| 产品名Product Name: | Smart Watch | |
| 额定参数Rated Specification: | DC5V | |
| 型号名Model Number: |
| |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | RED DIRECTIVE 2014/53/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | June 14, 2016 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Maxtop Digital Technology Co. Ltd | |
| 地址Address of Applicant: | B418, Mingyou Technology Park, Baoyuan Rd., Xixiang, Baoan Distr., 518102, Shenzhen | |
| 制造商Manufacturer: | Maxtop Digital Technology Co. Ltd | |
| 地址Address of Manufacturer: | B418, Mingyou Technology Park, Baoyuan Rd., Xixiang, Baoan Distr., 518102, Shenzhen | |
| 产品名Product Name: | Smart Watch | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | MTS006, MTS001, MTS002, MTS003, MTS005, MTS007, MTS008, MTS009, MTS010, MTS011, MTS012, MTS013, MTS014, MTS015, MTS016, MTS017, MTS018, MTS019, MTS020, MTB001, MTB002, MTB003, MTB005, MTB006, MTB007, MTB008, MTB009, MTB010, MTB011, MTB012, MTB013, MTB014, MTB015, MTB016, MTB017, MTB018. MTB019, MTB020 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | June 14, 2016 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | GUANGZHOU GREEN ART ELECTRONICS CO., LTD | |
| 地址Address of Applicant: | 2 floor, NO.22, Jinshi Rd, Jinshan, Panyu district, Guangzhou, Guangdong Province, PR China, 511450 | |
| 制造商Manufacturer: | GUANGZHOU GREEN ART ELECTRONICS CO., LTD | |
| 地址Address of Manufacturer: | 2 floor, NO.22, Jinshi Rd, Jinshan, Panyu district, Guangzhou, Guangdong Province, PR China, 511450 | |
| 产品名Product Name: | LED surface mounted panel light | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: |
| |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | July 7, 2016 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | GUANGZHOU GREEN ART ELECTRONICS CO., LTD | |
| 地址Address of Applicant: | 2 floor, NO.22, Jinshi Rd, Jinshan, Panyu district, Guangzhou, Guangdong Province, PR China, 511450 | |
| 制造商Manufacturer: | GUANGZHOU GREEN ART ELECTRONICS CO., LTD | |
| 地址Address of Manufacturer: | 2 floor, NO.22, Jinshi Rd, Jinshan, Panyu district, Guangzhou, Guangdong Province, PR China, 511450 | |
| 产品名Product Name: | LED surface mounted panel light | |
| 额定参数Rated Specification: | AC200-240V, 50/60Hz | |
| 型号名Model Number: |
| |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | July 7, 2016 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | GUANGZHOU GREEN ART ELECTRONICS CO., LTD | |
| 地址Address of Applicant: | 2 floor, NO.22, Jinshi Rd, Jinshan, Panyu district, Guangzhou, Guangdong Province, PR China, 511450 | |
| 制造商Manufacturer: | GUANGZHOU GREEN ART ELECTRONICS CO., LTD | |
| 地址Address of Manufacturer: | 2 floor, NO.22, Jinshi Rd, Jinshan, Panyu district, Guangzhou, Guangdong Province, PR China, 511450 | |
| 产品名Product Name: | LED surface mounted panel light | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: |
| |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | |
| 标准Test Standard: | EN 60598-2-1: 1989 EN 60598-1: 2015 | |
| 核发日期Issued date: | Jul. 06, 2016 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | SUPER STAR | |
| 地址Address of Applicant: | 7/F, Building 3, Qiyu Induatrial Area, Yintian, Xixiang, Bao’an District, Shenzhen | |
| 制造商Manufacturer: | SUPER STAR | |
| 地址Address of Manufacturer: | 7/F, Building 3, Qiyu Induatrial Area, Yintian, Xixiang, Bao’an District, Shenzhen | |
| 产品名Product Name: | Earphone | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | JH-8014A,JH-2XXX(First two X="0-9", 3rdX="A-Z"),JH-7XXX(First two X="0-9",3rdX="A-Z"), JH-80XXX(First two X="0-9", 3rdX="A-Z"),SH-8XXX(First two X="0-9",3rdX="A-Z") | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | July 5, 2016 | |