Menu
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen Everbright Lighting Co.,Ltd |
| 地址Address of Applicant: | 10 Floors, A1 East Building Zhongtai IT high-tech Park Dezheng Road, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen, China |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Everbright Lighting Co.,Ltd |
| 地址Address of Manufacturer: | 10 Floors, A1 East Building Zhongtai IT high-tech Park Dezheng Road, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen, China |
| 产品名Product Name: | LED Line Light |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | SL-LL-L1WT330G72, SL-LL-L1WT330G36 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | LVD DIRECTIVE2014/35/EU |
| 标准Test Standard: | EN 60598-2-1: 1989 EN 60598-1: 2015 |
| 核发日期Issued date: | Jul. 11, 2016 |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Shenzhen Everbright Lighting Co., Ltd | |
| 地址Address of Applicant: | 10 Floors, A1 East Building Zhongtai IT high-tech Park Dezheng Road, Shiyan Street,Bao'an District,Shenzhen,China | |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Everbright Lighting Co., Ltd | |
| 地址Address of Manufacturer: | 10 Floors, A1 East Building Zhongtai IT high-tech Park Dezheng Road, Shiyan Street,Bao'an District,Shenzhen,China | |
| 产品名Product Name: | Second Generation Slim LED Floodlight | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | SL-FL-YWT300G150,SL-FL-YWT200G100, SL-FL-YWT100G50, SL-FL-YWT60G30, SL-FL-YWT40G20, SL-FL-YWT20G10 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | July 5, 2016 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Shenzhen Everbright Lighting Co., Ltd | |
| 地址Address of Applicant: | 10 Floors, A1 East Building Zhongtai IT high-tech Park Dezheng Road, Shiyan Street,Bao'an District,Shenzhen,China | |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Everbright Lighting Co., Ltd | |
| 地址Address of Manufacturer: | 10 Floors, A1 East Building Zhongtai IT high-tech Park Dezheng Road, Shiyan Street,Bao'an District,Shenzhen,China | |
| 产品名Product Name: | Second Generation Slim LED Floodlight | |
| 额定参数Rated Specification: | AC200-240V, 50/60Hz | |
| 型号名Model Number: | SL-FL-YWT300G150,SL-FL-YWT200G100, SL-FL-YWT100G50, SL-FL-YWT60G30, SL-FL-YWT40G20, SL-FL-YWT20G10 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | July 5, 2016 | |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen Everbright Lighting Co.,Ltd |
| 地址Address of Applicant: | 10 Floors, A1 East Building Zhongtai IT high-tech Park Dezheng Road, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen, China |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Everbright Lighting Co.,Ltd |
| 地址Address of Manufacturer: | 10 Floors, A1 East Building Zhongtai IT high-tech Park Dezheng Road, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen, China |
| 产品名Product Name: | Second Generation Slim LED Floodlight |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | SL-FL-YWT300G150, SL-FL-YWT200G100,SL-FL-YWT100G50,SL-FL-YWT60G30, SL-FL-YWT40G20,SL-FL-YWT20G10 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | LVD DIRECTIVE2014/35/EU |
| 标准Test Standard: | EN 60598-2-5: 1998 EN 60598-1:2015 |
| 核发日期Issued date: | Jul. 11, 2016 |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Ningbo Eson Motor Co., Ltd. | |
| 地址Address of Applicant: | No. 18 2rd Xinqiao Road, Jiangbei, Ningbo, 315032 China | |
| 制造商Manufacturer: | Ningbo Eson Motor Co., Ltd. | |
| 地址Address of Manufacturer: | No. 18 2rd Xinqiao Road, Jiangbei, Ningbo, 315032 China | |
| 产品名Product Name: | FOOD WASTE DISPOSER | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | CPQL93,CPQL55, CPQL37, CPQL75, CPQL25 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | July 6, 2016 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | DONGGUAN SMARTWIN INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD | |
| 地址Address of Applicant: | No. 106, 1F and No. 208, 2F, Building F, Phase I of Gaosheng Science Park, No. 5, Longxi Road, Zhouxi Community, Nancheng Subdistrict, Dongguan City, Guangdong Province, China | |
| 制造商Manufacturer: | DONGGUAN SMARTWIN INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD | |
| 地址Address of Manufacturer: | No. 106, 1F and No. 208, 2F, Building F, Phase I of Gaosheng Science Park, No. 5, Longxi Road, Zhouxi Community, Nancheng Subdistrict, Dongguan City, Guangdong Province, China | |
| 产品名Product Name: | Voice coil motor | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | SVC5514,SVC6014, SVC6520, SVC10015, SVC13515, CVC30 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | July 4, 2016 | |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | DONGGUAN SMARTWIN INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD |
| 地址Address of Applicant: | No. 106, 1F and No. 208, 2F, Building F, Phase I of Gaosheng Science Park, No. 5, Longxi Road, Zhouxi Community, Nancheng Subdistrict, Dongguan City, Guangdong Province, China |
| 制造商Manufacturer: | DONGGUAN SMARTWIN INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD |
| 地址Address of Manufacturer: | No. 106, 1F and No. 208, 2F, Building F, Phase I of Gaosheng Science Park, No. 5, Longxi Road, Zhouxi Community, Nancheng Subdistrict, Dongguan City, Guangdong Province, China |
| 产品名Product Name: | Voice coil motor |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | SVC5514, SVC6014,SVC6520,SVC10015,SVC13515,CVC30 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | LVD DIRECTIVE 2014/35/EU |
| 标准Test Standard: | EN 60335-1 :2012+A11:2014 |
| 核发日期Issued date: | Jul. 02, 2016 |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | DONGGUAN SMARTWIN INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD | |
| 地址Address of Applicant: | No. 106, 1F and No. 208, 2F, Building F, Phase I of Gaosheng Science Park, No. 5, Longxi Road, Zhouxi Community, Nancheng Subdistrict, Dongguan City, Guangdong Province, China | |
| 制造商Manufacturer: | DONGGUAN SMARTWIN INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD | |
| 地址Address of Manufacturer: | No. 106, 1F and No. 208, 2F, Building F, Phase I of Gaosheng Science Park, No. 5, Longxi Road, Zhouxi Community, Nancheng Subdistrict, Dongguan City, Guangdong Province, China | |
| 产品名Product Name: | Axial linear motor | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | KYRD1600,KYRD2500 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | July 4, 2016 | |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | DONGGUAN SMARTWIN INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD |
| 地址Address of Applicant: | No. 106, 1F and No. 208, 2F, Building F, Phase I of Gaosheng Science Park, No. 5, Longxi Road, Zhouxi Community, Nancheng Subdistrict, Dongguan City, Guangdong Province, China |
| 制造商Manufacturer: | DONGGUAN SMARTWIN INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD |
| 地址Address of Manufacturer: | No. 106, 1F and No. 208, 2F, Building F, Phase I of Gaosheng Science Park, No. 5, Longxi Road, Zhouxi Community, Nancheng Subdistrict, Dongguan City, Guangdong Province, China |
| 产品名Product Name: | Axial linear motor |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | KYRD1600,KYRD2500 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | LVD DIRECTIVE 2014/35/EU |
| 标准Test Standard: | EN 60335-1 :2012+A11:2014 |
| 核发日期Issued date: | Jul. 02, 2016 |