Menu
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen Tengjunda Technology Co., Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | D Area, 1/F, Building A1, Heping Industrial Park, Keji Avenue, Longhua Street, Longhua Diatrict, Shenzhen, Guangdong |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Tengjunda Technology Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | D Area, 1/F, Building A1, Heping Industrial Park, Keji Avenue, Longhua Street, Longhua Diatrict, Shenzhen, Guangdong |
| 产品名Product Name: | Regulated Power Supply |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | TJD-S80KVA,TJD-S10KVA,TJD-S15KVA,TJD-S20KVA,TJD-S30KVA, TJD-S50KVA,TJD-S60KVA,TJD-S80KVA,TJD-S120KVA,TJD-S150KVA, TJD-S200KVA,TJD-S300KVA,TJD-S400KVA,TJD-S500KVA, TJD-S600KVA |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | EN 55011: 2009+A1: 2010 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 |
| 核发日期Issued date: | June 25, 2016 |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Shenzhen Hangsen Star Technology Co.,Ltd | |
| 地址Address of Applicant: | 501, 901, 1001, Building 9, Zhonghaixin Innovationnd Industrial park,No3, Ganli 5th Road, Ganli Industrial park, Buji, Street Longgang District, Shenzhen | |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Hangsen Star Technology Co.,Ltd | |
| 地址Address of Manufacturer: | 501, 901, 1001, Building 9, Zhonghaixin Innovationnd Industrial park,No3, Ganli 5th Road, Ganli Industrial park, Buji, Street Longgang District, Shenzhen | |
| 产品名Product Name: | Adaptor | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | YT0605-C-UK,YT0605-C-UK, YT0605-C-AU, YT0610-C-EU, YT0610-C-UK, TY0610-C-AU, YT0605-C-EU | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | May 31, 2016 | |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen Hangsen Star Technology Co.,Ltd |
| 地址Address of Applicant: | 501, 901, 1001, Building 9, Zhonghaixin Innovationnd Industrial park,No3, Ganli 5th Road, Ganli Industrial park, Buji, Street Longgang District, Shenzhen |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Hangsen Star Technology Co.,Ltd |
| 地址Address of Manufacturer: | 501, 901, 1001, Building 9, Zhonghaixin Innovationnd Industrial park,No3, Ganli 5th Road, Ganli Industrial park, Buji, Street Longgang District, Shenzhen |
| 产品名Product Name: | Adaptor |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | YT0605-C-UK, YT0605-C-UK, YT0605-C-AU, YT0610-C-EU, YT0610-C-UK, TY0610-C-AU, YT0605-C-EU |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | LVD DIRECTIVE 2014/35/EU |
| 标准Test Standard: | EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
| 核发日期Issued date: | May 31, 2016 |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Shenzhen Hangsen Star Technology Co.,Ltd | |
| 地址Address of Applicant: | 501, 901, 1001, Building 9, Zhonghaixin Innovationnd Industrial park,No3, Ganli 5th Road, Ganli Industrial park, Buji, Street Longgang District, Shenzhen | |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Hangsen Star Technology Co.,Ltd | |
| 地址Address of Manufacturer: | 501, 901, 1001, Building 9, Zhonghaixin Innovationnd Industrial park,No3, Ganli 5th Road, Ganli Industrial park, Buji, Street Longgang District, Shenzhen | |
| 产品名Product Name: | Adaptor | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | YT0605-C-UK,YT0605-C-UK, YT0605-C-AU, YT0610-C-EU, YT0610-C-UK, TY0610-C-AU, YT0605-C-EU | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | May 31, 2016 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Shenzhen Hangsen Star Technology Co., Ltd | |
| 地址Address of Applicant: | 501, 901, 1001, Building 9, Zhonghaixin Innovationnd Industrial park,No3,Ganli 5th Road,Ganli Industrial park,Buji,Street Longgang District,Shenzhen | |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Hangsen Star Technology Co., Ltd | |
| 地址Address of Manufacturer: | 501, 901, 1001, Building 9, Zhonghaixin Innovationnd Industrial park,No3,Ganli 5th Road,Ganli Industrial park,Buji,Street Longgang District,Shenzhen | |
| 产品名Product Name: | Hayes 3 tank | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: |
| |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | May 31, 2016 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Shenzhen Hangsen Star Technology Co.,Ltd | |
| 地址Address of Applicant: | 501, 901, 1001, Building 9, Zhonghaixin Innovationnd Industrial park,No3,Ganli 5th Road,Ganli Industrial park,Buji,Street Longgang District,Shenzhen | |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Hangsen Star Technology Co.,Ltd | |
| 地址Address of Manufacturer: | 501, 901, 1001, Building 9, Zhonghaixin Innovationnd Industrial park,No3,Ganli 5th Road,Ganli Industrial park,Buji,Street Longgang District,Shenzhen | |
| 产品名Product Name: | Hayes 3 tank | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | Hayes 3 tank | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | May 31, 2016 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Shenzhen Hangsen Star Technology Co., Ltd | |
| 地址Address of Applicant: | 501, 901, 1001, Building 9, Zhonghaixin Innovationnd Industrial park,No3,Ganli 5th Road,Ganli Industrial park,Buji,Street Longgang District,Shenzhen | |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Hangsen Star Technology Co., Ltd | |
| 地址Address of Manufacturer: | 501, 901, 1001, Building 9, Zhonghaixin Innovationnd Industrial park,No3,Ganli 5th Road,Ganli Industrial park,Buji,Street Longgang District,Shenzhen | |
| 产品名Product Name: | 900mAh evod-twist battery | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | 900mAh evod-twist battery | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | May 31, 2016 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Shenzhen Hangsen Star Technology Co.,Ltd | |
| 地址Address of Applicant: | 501, 901, 1001, Building 9, Zhonghaixin Innovationnd Industrial park,No3,Ganli 5th Road,Ganli Industrial park,Buji,Street Longgang District,Shenzhen | |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Hangsen Star Technology Co.,Ltd | |
| 地址Address of Manufacturer: | 501, 901, 1001, Building 9, Zhonghaixin Innovationnd Industrial park,No3,Ganli 5th Road,Ganli Industrial park,Buji,Street Longgang District,Shenzhen | |
| 产品名Product Name: | 900mAh evod-twist battery | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | 900mAh evod-twist battery | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | May 31, 2016 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Shenzhen Hangsen Star Technology Co., Ltd | |
| 地址Address of Applicant: | 501, 901, 1001, Building 9, Zhonghaixin Innovationnd Industrial park,No3,Ganli 5th Road,Ganli Industrial park,Buji,Street Longgang District,Shenzhen | |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Hangsen Star Technology Co., Ltd | |
| 地址Address of Manufacturer: | 501, 901, 1001, Building 9, Zhonghaixin Innovationnd Industrial park,No3,Ganli 5th Road,Ganli Industrial park,Buji,Street Longgang District,Shenzhen | |
| 产品名Product Name: | 900mAh evod battery | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | 900mAh evod battery | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | May 31, 2016 | |