Menu
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Shenzhen Everbright Lighting Co.,Ltd | |
| 地址Address of Applicant: | 1 0 Floors, A1 East Building Zhongtai IT high-tech Park Dezheng Road, Shiyan Street,Bao'an District,Shenzhen,China | |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Everbright Lighting Co.,Ltd | |
| 地址Address of Manufacturer: | 1 0 Floors, A1 East Building Zhongtai IT high-tech Park Dezheng Road, Shiyan Street,Bao'an District,Shenzhen,China | |
| 产品名Product Name: | LED linear light | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: |
| |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | Jun .23, 2016 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Shenzhen Everbright Lighting Co., Ltd | |
| 地址Address of Applicant: | 10 Floors, A1 East Building Zhongtai IT high-tech Park Dezheng Road, Shiyan Street,Bao'an District,Shenzhen,China | |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Everbright Lighting Co., Ltd | |
| 地址Address of Manufacturer: | 10 Floors, A1 East Building Zhongtai IT high-tech Park Dezheng Road, Shiyan Street,Bao'an District,Shenzhen,China | |
| 产品名Product Name: | LED linear light | |
| 额定参数Rated Specification: | AC200-240V, 50/60Hz | |
| 型号名Model Number: | SL-L1L-L1NT360G68,SL-L1L-L1NT50G30, SL-L1L-L1NT90G20, SL-L1L-L1NT164G30, SL-L1L-L1NT180G40, SL-L1L-L1NT270G60 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | June 22, 2016 | |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | |
| 地址Address of Applicant: | |
| 制造商Manufacturer: | |
| 地址Address of Manufacturer: | |
| 产品名Product Name: | |
| 额定参数Rated Specification: | |
| 型号名Model Number: | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | |
| 标准Test Standard: | |
| 核发日期Issued date: | |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | KAMIL (Changzhou) Electric Technology Co.,Ltd |
| 地址Address of Applicant: | 9th Furong Dongliu Industrial Zone,Hengshanqiao District,Wujin,Changzhou,Jiangsu,P.R.China |
| 制造商Manufacturer: | KAMIL (Changzhou) Electric Technology Co.,Ltd |
| 地址Address of Manufacturer: | 9th Furong Dongliu Industrial Zone,Hengshanqiao District,Wujin,Changzhou,Jiangsu,P.R.China |
| 产品名Product Name: | ELECTRIC BALANCE SCOOTER |
| 额定参数Rated Specification: | 42V 2A |
| 型号名Model Number: | 6.5inch,8inch,10inch |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | IEC 60335-2-82 |
| 核发日期Issued date: | May.16, 2016 |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Shenzhen Feelworld Technology Co., Ltd | |
| 地址Address of Applicant: | Rm512B, Block B, Huameiju Business Center, Xinhu Road, Bao’an District, Shenzhen | |
| 制造商Manufacturer: | Zhangzhou Seetec Optoelectronic Technology Co., Ltd | |
| 地址Address of Manufacturer: | No.9A, Fuxing Industrial Park, No.9th, Jinmin Road, Jinfeng Development Zone, Zhangzhou, Fujian,China | |
| 产品名Product Name: | Full HD HDMI Field Monitor | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | FW760,FW1060, FW1060-4K | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | June 20, 2016 | |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen Feelworld Technology Co., Ltd |
| 地址Address of Applicant: | Rm512B, Block B, Huameiju Business Center, Xinhu Road, Bao’an District, Shenzhen |
| 制造商Manufacturer: | / |
| 地址Address of Manufacturer: | / |
| 产品名Product Name: | Full HD HDMI Field Monitor |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | FW760, FW1060, FW1060-4K |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | FCC Part 15 Subpart B Class B (Verification) |
| 标准Test Standard: | FCC Part 15 Subpart B Class B (Verification) |
| 核发日期Issued date: | June 20, 2016 |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Shenzhen Feelworld Technology Co., Ltd | |
| 地址Address of Applicant: | Rm512B, Block B, Huameiju Business Center, Xinhu Road, Bao’an District, Shenzhen | |
| 制造商Manufacturer: | Zhangzhou Seetec Optoelectronic Technology Co., Ltd | |
| 地址Address of Manufacturer: | No.9A, Fuxing Industrial Park, No.9th, Jinmin Road, Jinfeng Development Zone, Zhangzhou, Fujian,China | |
| 产品名Product Name: | Full HD HDMI Field Monitor | |
| 额定参数Rated Specification: | 1.2A, DC7-24V | |
| 型号名Model Number: | FW760,FW1060, FW1060-4K | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | June 20, 2016 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | TREK SYSTEM (SHANGHAI) CO LTD | |
| 地址Address of Applicant: | 716 Room, International Culture Building 7, ShenNan Mid Road #3039, FuTian District Shenzhen ,China | |
| 制造商Manufacturer: | TREK SYSTEM (SHANGHAI) CO LTD | |
| 地址Address of Manufacturer: | 716 Room, International Culture Building 7, ShenNan Mid Road #3039, FuTian District Shenzhen ,China | |
| 产品名Product Name: | Patient Alert System | |
| 额定参数Rated Specification: | DC3V | |
| 型号名Model Number: | PAS-1.0 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | RED DIRECTIVE 2014/53/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | June 22, 2016 | |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | |
| 地址Address of Applicant: | |
| 制造商Manufacturer: | |
| 地址Address of Manufacturer: | |
| 产品名Product Name: | |
| 额定参数Rated Specification: | |
| 型号名Model Number: | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | |
| 标准Test Standard: | |
| 核发日期Issued date: | |