Menu
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | LITECONTROLLER Inc. | |
| 地址Address of Applicant: | 7905 Bayview Avenue, Suite 704, Markham, Ontario, Canada. | |
| 制造商Manufacturer: | LITECONTROLLER Inc. | |
| 地址Address of Manufacturer: | 7905 Bayview Avenue, Suite 704, Markham, Ontario, Canada. | |
| 产品名Product Name: | DALIHUB | |
| 额定参数Rated Specification: | DC5V, 0.25A | |
| 型号名Model Number: | DCB-001 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | EMC DIRECTIVE 2004/108/EC | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | March 17, 2016 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | ZhongShan Zhishan electronics Co., Ltd | |
| 地址Address of Applicant: | No.3, Bogong north road, Dong feng town, Zhongshan City, Guangdong Province, China | |
| 制造商Manufacturer: | ZhongShan Zhishan electronics Co., Ltd | |
| 地址Address of Manufacturer: | No.3, Bogong north road, Dong feng town, Zhongshan City, Guangdong Province, China | |
| 产品名Product Name: | DOORBELL | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: |
| |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | R&TTE DIRECTIVE 1999/5/EC | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | March 28, 2016 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | GPS – Tracking Solutions (Pty) Ltd. | |
| 地址Address of Applicant: | 12 Corobrik Road Meadowdale South Africa | |
| 制造商Manufacturer: | GPS – Tracking Solutions (Pty) Ltd. | |
| 地址Address of Manufacturer: | 12 Corobrik Road Meadowdale South Africa | |
| 产品名Product Name: | Vehicle GPS Tracker | |
| 额定参数Rated Specification: | DC12V, 50mA | |
| 型号名Model Number: | GPS LITE | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | R&TTE DIRECTIVE 1999/5/EC | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | February 29, 2016 | |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen Urovo Technology Co., Ltd |
| 地址Address of Applicant: | 7/F, Zondy Cyber Building, Keyuan South Road, Nanshan District, Shenzhen City, China |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Urovo Technology Co., Ltd. Bao An Factory |
| 地址Address of Manufacturer: | 2/F, Zone A, Block 11, Phase 3, Yang Bei Industrial Zone, Huang Tian Community, Xixiang Street, Bao An District, Shenzhen |
| 产品名Product Name: | Handheld Payment Terminal |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | i9000A |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | LVD DIRECTIVE 2006/95/EC |
| 标准Test Standard: | EN60529:1989+A2:2013 |
| 核发日期Issued date: | March 28, 2016 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen Urovo Technology Co., Ltd |
| 地址Address of Applicant: | 7/F, Zondy Cyber Building, Keyuan South Road, Nanshan District, Shenzhen City, China |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Urovo Technology Co., Ltd. Bao An Factory |
| 地址Address of Manufacturer: | 2/F, Zone A, Block 11, Phase 3, Yang Bei Industrial Zone, Huang Tian Community, Xixiang Street, Bao An District, Shenzhen |
| 产品名Product Name: | Handheld Payment Terminal |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | i9000S |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | LVD DIRECTIVE 2006/95/EC |
| 标准Test Standard: | EN60529:1989+A2:2013 |
| 核发日期Issued date: | March 31, 2016 |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Shenzhen buddy technology co., LTD | |
| 地址Address of Applicant: | 4/Fof Factory, No.44-1, Hantang 3rd Road, Henggang Street, Longgang District, Shenzhen | |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen buddy technology co., LTD | |
| 地址Address of Manufacturer: | 4/Fof Factory, No.44-1, Hantang 3rd Road, Henggang Street, Longgang District, Shenzhen | |
| 产品名Product Name: | USB FLASH DRIVE | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | H-013, H-XXX ( from H001-H800) | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | EMC DIRECTIVE 2004/108/EC | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | February 15, 2016 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Shenzhen buddy technology co., LTD | |
| 地址Address of Applicant: | 4/Fof Factory, No.44-1, Hantang 3rd Road, Henggang Street, Longgang District, Shenzhen | |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen buddy technology co., LTD | |
| 地址Address of Manufacturer: | 4/Fof Factory, No.44-1, Hantang 3rd Road, Henggang Street, Longgang District, Shenzhen | |
| 产品名Product Name: | USB FLASH DRIVE | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | H-013, H-XXX ( from H001-H800) | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | February 15, 2016 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Jasper Technology, LLC | |
| 地址Address of Applicant: | 21858 Garcia Lane, City of Industry, CA 91789, USA | |
| 制造商Manufacturer: | Jasper Technology, LLC | |
| 地址Address of Manufacturer: | 21858 Garcia Lane, City of Industry, CA 91789, USA | |
| 产品名Product Name: | phoenix | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | AE069 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | March 25, 2016 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Jasper Technology, LLC | |
| 地址Address of Applicant: | 21858 Garcia Lane, City of Industry, CA 91789, USA | |
| 制造商Manufacturer: | Jasper Technology, LLC | |
| 地址Address of Manufacturer: | 21858 Garcia Lane, City of Industry, CA 91789, USA | |
| 产品名Product Name: | phoenix | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | AE069 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | EMC DIRECTIVE 2004/108/EC | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | March 25, 2016 | |