Menu
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Jasper Technology, LLC | |
| 地址Address of Applicant: | 21858 Garcia Lane, City of Industry, CA 91789, USA | |
| 制造商Manufacturer: | Jasper Technology, LLC | |
| 地址Address of Manufacturer: | 21858 Garcia Lane, City of Industry, CA 91789, USA | |
| 产品名Product Name: | phoenix | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | AE069 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | EMC DIRECTIVE 2004/108/EC | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | March 25, 2016 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Delta Energy Systems (Italy) Srl – Socio unico | |
| 地址Address of Applicant: | P.za Grazioli, 18 - 00186 - Roma – Italy | |
| 制造商Manufacturer: | Delta Energy Systems (Italy) Srl – Socio unico | |
| 地址Address of Manufacturer: | P.za Grazioli, 18 - 00186 - Roma – Italy | |
| 产品名Product Name: | LED panel light | |
| 额定参数Rated Specification: | AC100-240V, 50/60Hz, 55W | |
| 型号名Model Number: |
| |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | LVD DIRECTIVE 2006/95/EC | |
| 标准Test Standard: | EN 62493:2010 | |
| 核发日期Issued date: | February 29, 2016 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Shenzhen F-tonDa Technology Co., Ltd | |
| 地址Address of Applicant: | 5F, Lifeng Building, No.42, Liuxian 1st Road, Bao'an District, Shenzhen City,Guangdong Province | |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen F-tonDa Technology Co., Ltd | |
| 地址Address of Manufacturer: | 5F, Lifeng Building, No.42, Liuxian 1st Road, Bao'an District, Shenzhen City,Guangdong Province | |
| 产品名Product Name: | SELF SHOT STICK | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | Z07-5S | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | March 15, 2016 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Shenzhen F-tonDa Technology Co., Ltd | |
| 地址Address of Applicant: | 5F, Lifeng Building, No.42, Liuxian 1st Road, Bao'an District, Shenzhen City,Guangdong Province | |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen F-tonDa Technology Co., Ltd | |
| 地址Address of Manufacturer: | 5F, Lifeng Building, No.42, Liuxian 1st Road, Bao'an District, Shenzhen City,Guangdong Province | |
| 产品名Product Name: | Acoustics | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | FT-M12,FT-BT-1325 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | March 15, 2016 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | NINGBO DONGLONG OPTOELECTRONIC SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD | |
| 地址Address of Applicant: | No.218, Anyu Road, Andong Town, Cixi, Ningbo City, Zhejiang Province | |
| 制造商Manufacturer: | NINGBO DONGLONG OPTOELECTRONIC SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD | |
| 地址Address of Manufacturer: | No.218, Anyu Road, Andong Town, Cixi, Ningbo City, Zhejiang Province | |
| 产品名Product Name: | HID | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | H11,H1, H3, H4, H7, D2S, 9005, 9006 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | April 6, 2016 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Shenzhen DIFUNG Energy technology Limited | |
| 地址Address of Applicant: | 6F, Da You Gong Mao Building, Yong He Road, He Ping, FuYong Town, Bao an District, Shenzhen, China P.C: 518103 | |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen DIFUNG Energy technology Limited | |
| 地址Address of Manufacturer: | 6F, Da You Gong Mao Building, Yong He Road, He Ping, FuYong Town, Bao an District, Shenzhen, China P.C: 518103 | |
| 产品名Product Name: | Power bank with the cable | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | TM23100, TM23101 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | EMC DIRECTIVE 2004/108/EC | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | January 20, 2016 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Shenzhen DIFUNG Energy technology Limited | |
| 地址Address of Applicant: | 6F, Da You Gong Mao Building, Yong He Road, He Ping, FuYong Town, Bao an District, Shenzhen, China P.C: 518103 | |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen DIFUNG Energy technology Limited | |
| 地址Address of Manufacturer: | 6F, Da You Gong Mao Building, Yong He Road, He Ping, FuYong Town, Bao an District, Shenzhen, China P.C: 518103 | |
| 产品名Product Name: | Power bank with the cable | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | TM23100,TM23101 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | January 20, 2016 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | USTECH(Beijing)Technology Co., Ltd. | |
| 地址Address of Applicant: | Room1720, HaiTai Building, No.229 North 4th Ring Road, HaiDian District, Beijing | |
| 制造商Manufacturer: | USTECH(Beijing)Technology Co., Ltd. | |
| 地址Address of Manufacturer: | Room1720, HaiTai Building, No.229 North 4th Ring Road, HaiDian District, Beijing | |
| 产品名Product Name: | WIPET Panoramic camera | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | WIPET,WIPET_S1, WIPET_S2, WIPET_S3, WIPET_D1, WIPET_D2, WIPET_D3, WIPET_V1, WIPET_V2, WIPET_V3 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | R&TTE DIRECTIVE 1999/5/EC | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | December 05, 2015 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Shenzhen Baidu Electronic Co.,Ltd | |
| 地址Address of Applicant: | 43, No.41 Building Gushu Furong Road, Baoan District, Shenzhen, China | |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Baidu Electronic Co.,Ltd | |
| 地址Address of Manufacturer: | 43, No.41 Building Gushu Furong Road, Baoan District, Shenzhen, China | |
| 产品名Product Name: | Usb cable | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | CB-001,CB-002, CB-003, CB-004, CB-005, CB-006, CB-007, CB-008, CB-009, CB-010 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | EMC DIRECTIVE 2004/108/EC | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | March 31, 2016 | |