Menu
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | SHENZHEN YIWANDA ELECTRONICS CO., LTD | |
| 地址Address of Applicant: | NO.9 Hengkeng Industrial park, Huangmabu, Bao'an, Shenzhen, China | |
| 制造商Manufacturer: | SHENZHEN YIWANDA ELECTRONICS CO., LTD | |
| 地址Address of Manufacturer: | NO.9 Hengkeng Industrial park, Huangmabu, Bao'an, Shenzhen, China | |
| 产品名Product Name: | USB CABLE | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | YWD-USB08, YWD-USB09, YWD-USB10, YWD-USB11, YWD-USB12, YWD-USB13, YWD-USB14, YWD-USB15, YWD-USB16 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | December 29, 2015 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | SHENZHEN YIWANDA ELECTRONICS CO., LTD | |
| 地址Address of Applicant: | NO.9, Hengkeng Industrial Park, Xixiang Town, Bao’an District ,Shenzhen, China | |
| 制造商Manufacturer: | SHENZHEN YIWANDA ELECTRONICS CO., LTD | |
| 地址Address of Manufacturer: | NO.9, Hengkeng Industrial Park, Xixiang Town, Bao’an District ,Shenzhen, China | |
| 产品名Product Name: | USB CABLE | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | YWD-USB08, YWD-USB09, YWD-USB10, YWD-USB11, YWD-USB12, YWD-USB13, YWD-USB14, YWD-USB15, YWD-USB16 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | EMC DIRECTIVE 2004/108/EC | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | December 29, 2015 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | SHENZHEN YIWANDA ELECTRONICS CO., LTD | |
| 地址Address of Applicant: | NO.9 Hengkeng Industrial park, Huangmabu, Bao'an, Shenzhen, China | |
| 制造商Manufacturer: | SHENZHEN YIWANDA ELECTRONICS CO., LTD | |
| 地址Address of Manufacturer: | NO.9 Hengkeng Industrial park, Huangmabu, Bao'an, Shenzhen, China | |
| 产品名Product Name: | Scart cable | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | YWD-SCART007, YWD-SCART014, YWD-SCART015, YWD-SCART016, YWD-SCART017, YWD-SCART018, YWD-SCART019, YWD-SCART020, YWD-SCART021 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | EMC DIRECTIVE 2004/108/EC | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | December 8, 2015 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | SHENZHEN YIWANDA ELECTRONICS CO., LTD | |
| 地址Address of Applicant: | NO.9 Hengkeng Industrial park, Huangmabu, Bao'an, Shenzhen, China | |
| 制造商Manufacturer: | SHENZHEN YIWANDA ELECTRONICS CO., LTD | |
| 地址Address of Manufacturer: | NO.9 Hengkeng Industrial park, Huangmabu, Bao'an, Shenzhen, China | |
| 产品名Product Name: | Scart cable | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | YWD-SCART007, YWD-SCART014, YWD-SCART015, YWD-SCART016, YWD-SCART017, YWD-SCART018, YWD-SCART019, YWD-SCART020, YWD-SCART021 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | December 8, 2015 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | SHENZHEN GAIA VISION TECHNOLOGY CO., LTD. | |
| 地址Address of Applicant: | 3F 44# Qingfeng Rd, Bingkeng Industrial Park, Nanyue, Longgang, Shenzhen, CN 518116 | |
| 制造商Manufacturer: | SHENZHEN GAIA VISION TECHNOLOGY CO., LTD. | |
| 地址Address of Manufacturer: | 3F 44# Qingfeng Rd, Bingkeng Industrial Park, Nanyue, Longgang, Shenzhen, CN 518116 | |
| 产品名Product Name: | HDMI Converter | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | GV-CH2101, GV-CH2101, GV-CH2102, GV-CH2103, GV-CH2104, GV-CH2105, GV-CH2106, GV-CH2107, GV-CH2108, GV-CH2109 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | September 18, 2015 | |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | SHENZHEN GAIA VISION TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 地址Address of Applicant: | 3F 44# Qingfeng Rd, Bingkeng Industrial Park, Nanyue, Longgang, Shenzhen, CN 518116 |
| 制造商Manufacturer: | SHENZHEN GAIA VISION TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 地址Address of Manufacturer: | 3F 44# Qingfeng Rd, Bingkeng Industrial Park, Nanyue, Longgang, Shenzhen, CN 518116 |
| 产品名Product Name: | HDMI Converter |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | GV-CH2101,GV-CH2101, GV-CH2102, GV-CH2103, GV-CH2104, GV-CH2105, GV-CH2106, GV-CH2107, GV-CH2108, GV-CH2109 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | FCC Part 15 Subpart B Class B (Verification) |
| 标准Test Standard: | FCC Part 15 Subpart B Class B (Verification) |
| 核发日期Issued date: | September 18, 2015 |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | SHENZHEN GAIA VISION TECHNOLOGY CO., LTD. | |
| 地址Address of Applicant: | 3F 44# Qingfeng Rd, Bingkeng Industrial Park, Nanyue, Longgang, Shenzhen, CN 518116 | |
| 制造商Manufacturer: | SHENZHEN GAIA VISION TECHNOLOGY CO., LTD. | |
| 地址Address of Manufacturer: | 3F 44# Qingfeng Rd, Bingkeng Industrial Park, Nanyue, Longgang, Shenzhen, CN 518116 | |
| 产品名Product Name: | HDMI Converter | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | GV-CH2101, GV-CH2101, GV-CH2102, GV-CH2103, GV-CH2104, GV-CH2105, GV-CH2106, GV-CH2107, GV-CH2108, GV-CH2109 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | EMC DIRECTIVE 2004/108/EC | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | September 18, 2015 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | GUANGZHOU GREEN ART ELECTRONICS CO., LTD | |
| 地址Address of Applicant: | 2 floor, NO.22, Jinshi Rd, Jinshan, Panyu district, Guangzhou, Guangdong Province, PR China, 511450 | |
| 制造商Manufacturer: | GUANGZHOU GREEN ART ELECTRONICS CO., LTD | |
| 地址Address of Manufacturer: | 2 floor, NO.22, Jinshi Rd, Jinshan, Panyu district, Guangzhou, Guangdong Province, PR China, 511450 | |
| 产品名Product Name: | LED Tube | |
| 额定参数Rated Specification: | AC90-240V, 50/60Hz | |
| 型号名Model Number: | GA-T8-120,GA-T8-60, GA-T8-90, GA-T8-150, GA-T8-240 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | August 05, 2015 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | GUANGZHOU GREEN ART ELECTRONICS CO., LTD | |
| 地址Address of Applicant: | 2 floor, NO.22, Jinshi Rd, Jinshan, Panyu district, Guangzhou, Guangdong Province, PR China, 511450 | |
| 制造商Manufacturer: | GUANGZHOU GREEN ART ELECTRONICS CO., LTD | |
| 地址Address of Manufacturer: | 2 floor, NO.22, Jinshi Rd, Jinshan, Panyu district, Guangzhou, Guangdong Province, PR China, 511450 | |
| 产品名Product Name: | LED Tube | |
| 额定参数Rated Specification: | AC90-240V, 50/60Hz | |
| 型号名Model Number: | GA-T8-120,GA-T8-60, GA-T8-90, GA-T8-150, GA-T8-240 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | LVD DIRECTIVE 2006/95/EC | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | August 05, 2015 | |