Menu
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Shenzhen Hongdaru Technology Co.,Ltd | |
| 地址Address of Applicant: | FLOOR 2, No.2009 Longgang Road, Longgang District, Shenzhen, China | |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Hongdaru Technology Co.,Ltd | |
| 地址Address of Manufacturer: | FLOOR 2, No.2009 Longgang Road, Longgang District, Shenzhen, China | |
| 产品名Product Name: | electric car balance | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | D3, S1, S2, S3, S4, S5, S6, A4, A5, A7, A8, A9, A6, F01, F1, F2, F3, F4, F5 , X1, X2, X3, X4, X5, L1, L2, L3, K1, K2 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | FCC Part 15 Subpart B Class B (Verification) | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | September 12, 2015 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Shenzhen Hongdaru Technology Co.,Ltd | |
| 地址Address of Applicant: | FLOOR 2, No.2009 Longgang Road, Longgang District, Shenzhen, China | |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Hongdaru Technology Co.,Ltd | |
| 地址Address of Manufacturer: | FLOOR 2, No.2009 Longgang Road, Longgang District, Shenzhen, China | |
| 产品名Product Name: | electric car balance | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | D3,S1, S2, S3, S4, S5, S6, A4, A5, A7, A8, A9, A6, F01, F1, F2, F3, F4, F5 , X1, X2, X3, X4, X5, L1, L2, L3, K1, K2 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | EMC DIRECTIVE 2004/108/EC | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | September 12, 2015 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Shenzhen Hongdaru Technology Co.,Ltd | |
| 地址Address of Applicant: | FLOOR 2, No.2009 Longgang Road, Longgang District, Shenzhen, China | |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Hongdaru Technology Co.,Ltd | |
| 地址Address of Manufacturer: | FLOOR 2, No.2009 Longgang Road, Longgang District, Shenzhen, China | |
| 产品名Product Name: | electric car balance | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | D3,S1, S2, S3, S4, S5, S6, A4, A5, A7, A8, A9, A6, F01, F1, F2, F3, F4, F5 , X1, X2, X3, X4, X5, L1, L2, L3, K1, K2 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | LVD DIRECTIVE 2006/95/EC | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | September 12, 2015 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Shenzhen Hongdaru Technology Co.,Ltd | |
| 地址Address of Applicant: | FLOOR 2, No.2009 Longgang Road, Longgang District, Shenzhen, China | |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Hongdaru Technology Co.,Ltd | |
| 地址Address of Manufacturer: | FLOOR 2, No.2009 Longgang Road, Longgang District, Shenzhen, China | |
| 产品名Product Name: | electric car balance | |
| 额定参数Rated Specification: | ||
| 型号名Model Number: |
| |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | September 12, 2015 | |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 东莞横沥永露电子厂 |
| 地址Address of Applicant: | 东莞市横沥镇田饶步长田工业区六栋 |
| 制造商Manufacturer: | 东莞横沥永露电子厂 |
| 地址Address of Manufacturer: | 东莞市横沥镇田饶步长田工业区六栋 |
| 产品名Product Name: | 网吧耳机 |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | 炫光 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | GB4943-2011 |
| 标准Test Standard: | GB4943-2011《信息技术设备的安全》 |
| 核发日期Issued date: | 2015.10.23 |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Shenzhen Yute Technology Co., Ltd. | |
| 地址Address of Applicant: | 504D, Fumao Garden, Zhongkang Road, Shangmeilin Street, Futian Dist., Shenzhen, Guangdong | |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Yute Technology Co., Ltd. | |
| 地址Address of Manufacturer: | 504D, Fumao Garden, Zhongkang Road, Shangmeilin Street, Futian Dist., Shenzhen, Guangdong | |
| 产品名Product Name: | Scooter | |
| 额定参数Rated Specification: | 4.4A, DC36V | |
| 型号名Model Number: | Y1, n1, Z1 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | EMC DIRECTIVE 2004/108/EC | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | October 26, 2015 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | TOP BRIGHT INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITD | |
| 地址Address of Applicant: | 12/F, DEVELOPMENT CENTER, CHINA SOUTH CITY, PINGHU, SHENZHEN, CHINA | |
| 制造商Manufacturer: | TOP BRIGHT INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITD | |
| 地址Address of Manufacturer: | 12/F, DEVELOPMENT CENTER, CHINA SOUTH CITY, PINGHU, SHENZHEN, CHINA | |
| 产品名Product Name: | Earphone | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | second generation earphone | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | EMC DIRECTIVE 2004/108/EC | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | November 3, 2015 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | TOP BRIGHT INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITD | |
| 地址Address of Applicant: | 12/F, DEVELOPMENT CENTER, CHINA SOUTH CITY, PINGHU, SHENZHEN, CHINA | |
| 制造商Manufacturer: | TOP BRIGHT INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITD | |
| 地址Address of Manufacturer: | 12/F, DEVELOPMENT CENTER, CHINA SOUTH CITY, PINGHU, SHENZHEN, CHINA | |
| 产品名Product Name: | Earphone | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: |
| |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
| 标准Test Standard: | EPA3050B:1996、EN1122:2001、 EPA3052:1996、EPA3060A、 EPA7196、EPA3540C、EPA8270C | |
| 核发日期Issued date: | November 3, 2015 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | TOP BRIGHT INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITD | |
| 地址Address of Applicant: | 12/F, DEVELOPMENT CENTER, CHINA SOUTH CITY, PINGHU SHENZHEN, CHINA | |
| 制造商Manufacturer: | TOP BRIGHT INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITD | |
| 地址Address of Manufacturer: | 12/F, DEVELOPMENT CENTER, CHINA SOUTH CITY, PINGHU SHENZHEN, CHINA | |
| 产品名Product Name: | Power Bank | |
| 额定参数Rated Specification: | 2.1A, DC5.1V | |
| 型号名Model Number: | NDY02-AD | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | EMC DIRECTIVE 2004/108/EC | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | September 19, 2015 | |