Menu
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | SHENZHEN YIWANDA ELECTRONICS CO.,LTD | |
| 地址Address of Applicant: | NO.9 Hengkeng Industrial park, Huangmabu, Bao'an, Shenzhen, China | |
| 制造商Manufacturer: | SHENZHEN YIWANDA ELECTRONICS CO.,LTD | |
| 地址Address of Manufacturer: | NO.9 Hengkeng Industrial park, Huangmabu, Bao'an, Shenzhen, China | |
| 产品名Product Name: | USB CABLE | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | YWD-USB08, YWD-USB09, YWD-USB10, YWD-USB11, YWD-USB12, YWD-USB13, YWD-USB14, YWD-USB15, YWD-USB16 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | December 29, 2015 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | SHENZHEN YIWANDA ELECTRONICS CO., LTD | |
| 地址Address of Applicant: | NO.9 Hengkeng Industrial park, Huangmabu, Bao'an, Shenzhen, China | |
| 制造商Manufacturer: | SHENZHEN YIWANDA ELECTRONICS CO., LTD | |
| 地址Address of Manufacturer: | NO.9 Hengkeng Industrial park, Huangmabu, Bao'an, Shenzhen, China | |
| 产品名Product Name: | USB CABLE | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | YWD-USB08, YWD-USB09, YWD-USB10, YWD-USB11, YWD-USB12, YWD-USB13, YWD-USB14, YWD-USB15, YWD-USB16 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | EMC DIRECTIVE 2004/108/EC | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | December 29, 2015 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Shenzhen Yunlea Electronics CO., Ltd. | |
| 地址Address of Applicant: | 2F,Hourui huating Building, Xinrui Road, Hourui Village, Xixiang Town, Bao'an District, Shenzhen | |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Yunlea Electronics CO., Ltd. | |
| 地址Address of Manufacturer: | 2F,Hourui huating Building, Xinrui Road, Hourui Village, Xixiang Town, Bao'an District, Shenzhen | |
| 产品名Product Name: | Capacitive touch screen | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: |
| |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | ||
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | July 21, 2015 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Shenzhen Yunlea Electronics CO., Ltd. | |
| 地址Address of Applicant: | 2F,Hourui huating Building, Xinrui Road, Hourui Village, Xixiang Town, Bao'an District, Shenzhen | |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Yunlea Electronics CO., Ltd. | |
| 地址Address of Manufacturer: | 2F,Hourui huating Building, Xinrui Road, Hourui Village, Xixiang Town, Bao'an District, Shenzhen | |
| 产品名Product Name: | Capacitive touch screen | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: |
| |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | July 21, 2015 | |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | |
| 地址Address of Applicant: | |
| 制造商Manufacturer: | |
| 地址Address of Manufacturer: | |
| 产品名Product Name: | |
| 额定参数Rated Specification: | |
| 型号名Model Number: | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | |
| 标准Test Standard: | |
| 核发日期Issued date: | |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | |
| 地址Address of Applicant: | |
| 制造商Manufacturer: | |
| 地址Address of Manufacturer: | |
| 产品名Product Name: | |
| 额定参数Rated Specification: | |
| 型号名Model Number: | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | |
| 标准Test Standard: | |
| 核发日期Issued date: | |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen Grenergy Technology Co., Ltd |
| 地址Address of Applicant: | 2/F, Bldg 7th, Townfull Industrial Zone, Huaxing Rd, Dalang, Longhua, Shenzhen |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Grenergy Technology Co., Ltd |
| 地址Address of Manufacturer: | 2/F, Bldg 7th, Townfull Industrial Zone, Huaxing Rd, Dalang, Longhua, Shenzhen |
| 产品名Product Name: | Balance Scooter |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | F1,F2, F3, F4, F5, F6, F11, F13, F16, F17 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | LVD DIRECTIVE 2006/95/EC |
| 标准Test Standard: | EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
| 核发日期Issued date: | July 31, 2015 |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Shenzhen Grenergy Technology Co., Ltd | |
| 地址Address of Applicant: | 2/F, Bldg 7th, Townfull Industrial Zone, Huaxing Rd, Dalang, Longhua, Shenzhen | |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Grenergy Technology Co., Ltd | |
| 地址Address of Manufacturer: | 2/F, Bldg 7th, Townfull Industrial Zone, Huaxing Rd, Dalang, Longhua, Shenzhen | |
| 产品名Product Name: | Balance Scooter | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | F1,F2, F3, F4, F5, F6, F11, F13, F16, F17 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | July 31, 2015 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Shenzhen Grenergy Technology Co., Ltd | |
| 地址Address of Applicant: | 2/F, Bldg 7th, Townfull Industrial Zone, Huaxing Rd, Dalang, Longhua, Shenzhen | |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Grenergy Technology Co., Ltd | |
| 地址Address of Manufacturer: | 2/F, Bldg 7th, Townfull Industrial Zone, Huaxing Rd, Dalang, Longhua, Shenzhen | |
| 产品名Product Name: | Balance Scooter | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | F1, F2, F3, F4, F5, F6, F11, F13, F16, F17 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | FCC Part 15 Subpart B Class B (Verification) | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | July 31, 2015 | |