Menu
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Zhongshan Xingrong Lighting Co., Ltd |
| 地址Address of Applicant: | Henglan Town, Zhongshan City Yongxing Industrial Zone, Fuqing Road No. 22 factory building 6 floor 1 |
| 制造商Manufacturer: | Zhongshan Xingrong Lighting Co., Ltd |
| 地址Address of Manufacturer: | Henglan Town, Zhongshan City Yongxing Industrial Zone, Fuqing Road No. 22 factory building 6 floor 1 |
| 产品名Product Name: | 3D photo frame light |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | XKD-3D-003, XKD-3D-001, XKD-3D-002, XKD-3D-004, XKD-3D-005 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU. |
| 标准Test Standard: | EN IEC 55015:2019+A11:2020 IEC 61547:2020 |
| 核发日期Issued date: | July 18, 2023 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Zhongshan Xingrong Lighting Co., Ltd |
| 地址Address of Applicant: | Henglan Town, Zhongshan City Yongxing Industrial Zone, Fuqing Road No. 22 factory building 6 floor 1 |
| 制造商Manufacturer: | Zhongshan Xingrong Lighting Co., Ltd |
| 地址Address of Manufacturer: | Henglan Town, Zhongshan City Yongxing Industrial Zone, Fuqing Road No. 22 factory building 6 floor 1 |
| 产品名Product Name: | 3D photo frame light |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | XKD-3D-003, XKD-3D-001, XKD-3D-002, XKD-3D-004, XKD-3D-005 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
| 标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 |
| 核发日期Issued date: | July 18, 2023 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | ALARM SERVICE LUKASZ GAWOR |
| 地址Address of Applicant: | Ul. Warszewicza 20, 30-698 Krakow, Poland |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Nomo Electronic Co., Limited |
| 地址Address of Manufacturer: | 3rd Floor Building 1, Xin lianhe Industry Park, He yi Western Sub district, Shajing, Baoan, Shenzhen |
| 产品名Product Name: | ceiling lamp |
| 额定参数Rated Specification: | Input: DC 24V, 20W |
| 型号名Model Number: | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | EN IEC 60598-2-1:2021; EN IEC 60598-1:2021+ A11:2022; EN 62493: 2015/AMD1:2022 |
| 核发日期Issued date: | July 17, 2023 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 伊美故事(杭州)科技有限公司 |
| 地址Address of Applicant: | 浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路15号银湖科技园7幢403室 |
| 制造商Manufacturer: | 伊美故事(杭州)科技有限公司 |
| 地址Address of Manufacturer: | 浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路15号银湖科技园7幢403室 |
| 产品名Product Name: | LED面膜仪 |
| 额定参数Rated Specification: | 输入:DC 5V, 2A |
| 型号名Model Number: | YIMBL |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | GB4706.1-2005家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求 |
| 核发日期Issued date: | 2023年7月7日 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | YimStory (Hangzhou) Technology Co., Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | Room 403, Building 7, Yinhupark Science and Technology Park, No. 15 Fuxian Road, Yinhustreet, Fuyang District, Hangzhou, Zhejiang Province |
| 制造商Manufacturer: | YimStory (Hangzhou) Technology Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | Room 403, Building 7, Yinhupark Science and Technology Park, No. 15 Fuxian Road, Yinhustreet, Fuyang District, Hangzhou, Zhejiang Province. |
| 产品名Product Name: | LED FACE MASK |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | YIMBL, YIMBLY010, YIMBLY020, YIMBLY030, YIMBLY050, YIMBLH010, YIMBLH020, YIMBLH030, YIMBLH050, YIMBLH060, YIMBLM010, YIMBLM020, YIMBLM030, YIMBLZ010, YIMBLZ020, YIMBLZ030 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
| 标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 |
| 核发日期Issued date: | July 07, 2023 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Seekway Technology Ltd |
| 地址Address of Applicant: | 10F, Building 3, No.15, Qunhua Road, Pengjiang District, Jiangmen, Guangdong, China |
| 制造商Manufacturer: | Seekway Technology Ltd |
| 地址Address of Manufacturer: | 10F, Building 3, No.15, Qunhua Road, Pengjiang District, Jiangmen, Guangdong, China |
| 产品名Product Name: | LED Tube |
| 额定参数Rated Specification: | Input: DC 7.5V, 0.67A, 5.06W/M |
| 型号名Model Number: | C11,C05,C07,C13,C15,C20,C21,C24,C30 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | EN 60598-2-21: 2015 EN IEC 60598-1:2021/A11:2022 |
| 核发日期Issued date: | July 21, 2023 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Chengdu Rise Win International Trade Co., Ltd |
| 地址Address of Applicant: | Room 411-417, Building 6, Longxi Center, No. 477, Wanxing Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China |
| 制造商Manufacturer: | Chengdu Rise Win International Trade Co., Ltd |
| 地址Address of Manufacturer: | Room 411-417, Building 6, Longxi Center, No. 477, Wanxing Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China |
| 产品名Product Name: | Outdoor Portable Shower |
| 额定参数Rated Specification: | 3.7V, 2.5A Battery: 2200mA |
| 型号名Model Number: | AN172 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | BS EN IEC 55014-1:2021 BS EN IEC 55014-2:2021 |
| 核发日期Issued date: | July 21, 2023 |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | GLOBAL TECH CHINA LTD | |
| 地址Address of Applicant: | Unit 702-704, 7/F., Texwood Plaza, 6 How Ming Street, Kwun Tong, Kln., Hong Kong. | |
| 制造商Manufacturer: | GLOBAL TECH CHINA LTD | |
| 地址Address of Manufacturer: | Unit 702-704, 7/F., Texwood Plaza, 6 How Ming Street, Kwun Tong, Kln., Hong Kong. | |
| 产品名Product Name: | Hybrid Inverter | |
| 额定参数Rated Specification: | 230V~, 16A, 50Hz, 3600W | |
| 型号名Model Number: |
| |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU | |
| 标准Test Standard: | EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A2:2021 | |
| 核发日期Issued date: | July 4, 2023 | |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Virgin Floral Trends b.v. |
| 地址Address of Applicant: | Blokland 58 2441GG Nieuwveen the Netherlands |
| 制造商Manufacturer: | Taizhou Yiluan Lighting Co., LTD. |
| 地址Address of Manufacturer: | 3rd Floor, 33 Fengli Road, Nancheng Street, Huangyan District, Taizhou, Zhejiang |
| 产品名Product Name: | LED Button Copper Wire Lamp |
| 额定参数Rated Specification: | 3V |
| 型号名Model Number: | Color, Warm White |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU. |
| 标准Test Standard: | EN IEC 55015:2019+A11:2020 IEC 61547:2020 |
| 核发日期Issued date: | July 4, 2023 |