TMC迈科安规(SAFETY)秉承“公正、独立、准确、高效”的品质方针,通过对广大电子厂商和国内外认证机构的服务,已建立起拥有先进、完善的测试设备和经验丰富的专业人员的检测认证体系,并与国际权威认证机构建立了良好的合作关系。帮助厂家解决产品开发设计初期安规难题,协助厂商申请并获得UL、CE、FDA、CSA、PSE、EKMark、CCC、GS、CB、SAA、SONCAP、SASO等产品安全认证。为客户查的安全性,可靠性,以及对环境的保护和成本的控制提供优质快捷的服务。
服务范围
◆ 协助客户在产品设计阶段消除安全隐患,如电路电气间隙、爬电距离、安全隔离等,评估结构设计,避免改模的巨额损失。
◆ 针对产品认证事先进行电气测试、结构评估,并提出审核报告。
◆ 代客户与认证机构沟通,代客户执行申请的文件作业,可节省申请时间、减少客户的麻烦。
◆ 协助客户处理工厂审查出现的问题并辅导客户工厂审查相关事项。
◆ 协助厂商进行SAFETY人员培训
◆ 各国SAFETY法规、标准咨询
◆ 实验室出租
现场测试
安全测试计费单(Safety Testing Billing) | |||||||
日期 /Date NO: | |||||||
年 月 日 | |||||||
申请商/Applicant | |||||||
地 址/Address | |||||||
产品名称/EUT Description | 型号规格/Model | ||||||
测试模式/Test Mode | 测试标准/Test Standard | ||||||
联系人/Contact | 联系电话/Telephone | ||||||
测试项目 | 单位 | 单价 | 计费 | 测试项目 | 单位 | 单价 | 计费 |
标签擦拭 | 台 | 30 | 工作电压(爬电距离/电气间隙) | 台 | 250 | ||
输入功率 | 台/小时(内) | 150 | 机械冲击 | 台 | 180 | ||
温升 | 次 | 1500 | 跌落测试 | 台 | 120 | ||
漏电流 | 台 | 100 | 恒温恒湿 | 台/ 48小时 | 1500 | ||
电气强度 | 台 | 200 | 高温 | 次/ 48小时 | 1200 | ||
绝缘电阻 | 台 | 200 | 结构判断 | 台 | 1500 | ||
接地电阻 | 台 | 150 | 放电(插头、接触端) | 台 | 350 | ||
元件短路(故障) | 次 | 250 | SELV测试(正常、异常状态) | 台 | 350 | ||
马达堵转 | 次 | 300 | 说明书内容 | 台 | 500 | ||
输出过载(电源、变压器) | 次 | 350 | 灯头扭力 | 台 | 60 | ||
球压 | 件 | 250 | 螺丝扭力 | 台 | 80 | ||
灼热丝 | 件 | 200 | 稳定性 | 台 | 30 | ||
吊重 | 台/小时 | 200 | |||||
计费合计/Total Billing | |||||||
销售代表申请: 财务会计审核: 安规经理排单: |